| POS | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉXICO | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 21 |
| 2 | COSTA RICA | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 3 | ESTADOS UNIDOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 12 |
| 4 | PANAMÁ | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 5 | HONDURAS | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 6 | TRINIDAD Y TOBAGO | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Bajo las actuales circunstancias la opción mas segura es que el equipo Panameño gane, un empate o derrota tendría que coincidir con un resultado similar para Hondureños y Mexicanos, de tal forma que Honduras no sume puntos.
Una posibilidad descabellada pero dentro de la posibilidades es que Estados Unidos pierda y Panamá gane, con lo accedería al boleto a Rusia directamente.